Le transport scolaire est organisé pour faciliter l'accès à l'école et à la Maison Relais pour tous les enfants de Beckerich et des villages environnants. Les horaires sont établis en fonction des horaires scolaires et peuvent être ajustés en cours d'année.
Vers les écoles de Noerdange, d'Elvange, de Beckerich et d'Oberpallen
| ALLER 1 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange* | 07:25 | 13:27 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 07:28 | 13:28 |
| École | 07:30 | 13:30 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:35 | 13:35 |
| Hoh | 07:37 | 13:37 |
| Elvange | - | - |
| École | 07:40 | 13:40 |
| Biiresch | 07:42 | 13:42 |
| Hovelange | - | - |
| Kneppchen | 07:44 | 13:44 |
| Op der Halte | 07:46 | 13:46 |
| Frühnetsbam | 07:48 | 13:48 |
| Beckerich | - | - |
| École | 07:50 | 13:50 |
| Liewelerwee | 07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Vers les écoles de Noerdange, d'Elvange, de Beckerich et d'Oberpallen
| ALLER 2 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange* | 07:25 | 13:27 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 07:28 | 13:28 |
| École | 07:30 | 13:30 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:35 | 13:35 |
| Hoh | 07:37 | 13:37 |
| Elvange | - | - |
| École | 07:40 | 13:40 |
| Biiresch | 07:42 | 13:42 |
| Hovelange | - | - |
| Kneppchen | 07:44 | 13:44 |
| Op der Halte | 07:46 | 13:46 |
| Frühnetsbam | 07:48 | 13:48 |
| Beckerich | - | - |
| École | 07:50 | 13:50 |
| Liewelerwee | 07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Vers les écoles de Noerdange, d'Elvange, de Beckerich et d'Oberpallen
| ALLER 3 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange* | 07:25 | 13:27 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 07:28 | 13:28 |
| École | 07:30 | 13:30 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:35 | 13:35 |
| Hoh | 07:37 | 13:37 |
| Elvange | - | - |
| École | 07:40 | 13:40 |
| Biiresch | 07:42 | 13:42 |
| Hovelange | - | - |
| Kneppchen | 07:44 | 13:44 |
| Op der Halte | 07:46 | 13:46 |
| Frühnetsbam | 07:48 | 13:48 |
| Beckerich | - | - |
| École | 07:50 | 13:50 |
| Liewelerwee | 07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Depuis les écoles vers les villages
| RETOUR 1 | MIDI | SOIR |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange* | 07:25 | 13:27 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 07:28 | 13:28 |
| École | 07:30 | 13:30 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:35 | 13:35 |
| Hoh | 07:37 | 13:37 |
| Elvange | - | - |
| École | 07:40 | 13:40 |
| Biiresch | 07:42 | 13:42 |
| Hovelange | - | - |
| Kneppchen | 07:44 | 13:44 |
| Op der Halte | 07:46 | 13:46 |
| Frühnetsbam | 07:48 | 13:48 |
| Beckerich | - | - |
| École | 07:50 | 13:50 |
| Liewelerwee | 07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Depuis les écoles vers les villages
| RETOUR 2 | MIDI | SOIR |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange* | 07:25 | 13:27 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 07:28 | 13:28 |
| École | 07:30 | 13:30 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:35 | 13:35 |
| Hoh | 07:37 | 13:37 |
| Elvange | - | - |
| École | 07:40 | 13:40 |
| Biiresch | 07:42 | 13:42 |
| Hovelange | - | - |
| Kneppchen | 07:44 | 13:44 |
| Op der Halte | 07:46 | 13:46 |
| Frühnetsbam | 07:48 | 13:48 |
| Beckerich | - | - |
| École | 07:50 | 13:50 |
| Liewelerwee | 07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction des conditions de circulation. Nous vous recommandons d'être à l'arrêt 5 minutes avant l'heure prévue. En cas de modification exceptionnelle des horaires (intempéries, travaux, etc.), les parents sont informés par email ou via l'école.